ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Taux_et_potentiel_en_chaud_et_froid)

IRIS (93)
]0 - 20] ]0 - 20]
]20 - 40] ]20 - 40]
]40 - 60] ]40 - 60]
]60 - 80] ]60 - 80]
]80 - 100] ]80 - 100]
Solution géothermique impossible Solution géothermique impossible
Communes (92)
[0 - 20] [0 - 20]
]20 - 40] ]20 - 40]
]40 - 60] ]40 - 60]
]60 - 80] ]60 - 80]
]80 - 100] ]80 - 100]
IRIS (95)
[0 - 7] [0 - 7]
]7 - 16] ]7 - 16]
]16 - 37] ]16 - 37]
]37 - 95] ]37 - 95]
]95 - 350] ]95 - 350]
Solution géothermique impossible Solution géothermique impossible
Communes (94)
[0 - 75] [0 - 75]
]75 - 150] ]75 - 150]
]150 - 250] ]150 - 250]
]250 - 400] ]250 - 400]
]400 - 850] ]400 - 850]
IRIS (98)
]0 - 20] ]0 - 20]
]20 - 40] ]20 - 40]
]40 - 60] ]40 - 60]
]60 - 80] ]60 - 80]
]80 - 100] ]80 - 100]
Solution géothermique impossible Solution géothermique impossible
Communes (97)
]20 - 40] ]20 - 40]
]40 - 60] ]40 - 60]
]40 - 80] ]40 - 80]
]80 - 100] ]80 - 100]
IRIS (101)
]0,1 - 0,5] ]0,1 - 0,5]
]0,5 - 1,5] ]0,5 - 1,5]
]0,5 - 3,2] ]0,5 - 3,2]
]3,2 - 7,2] ]3,2 - 7,2]
]7,2 - 18] ]7,2 - 18]
Solution géothermique impossible Solution géothermique impossible
Communes (100)
[0 - 6] [0 - 6]
]6 - 13] ]6 - 13]
]13 - 21] ]13 - 21]
]21 - 39] ]21 - 39]
]39 - 63] ]39 - 63]